| ECODSAIN | ||||||||||||||||||
|
vi kombinerer viden.. |
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Kommunikation af budskaber | Har din virksomhed brug | |||||||||||||||||
| om miljø må indrettes efter | for opdateret information | |||||||||||||||||
| brugersegmentet - der findes | til grøn markedsføring | |||||||||||||||||
| mange forskellige typer: | tilbyder vi opdateretde | |||||||||||||||||
| adresselister der rammer | ||||||||||||||||||
| - den lysegrønne forbruger | målgruppen : | |||||||||||||||||
| - den bæredygtige virksomhed | ||||||||||||||||||
| - den miljøvenlige kommune | - miljøchefer i kommuner | |||||||||||||||||
| - de "lysegrønne" | - miljøledere i det private | |||||||||||||||||
| - de miljøteknologiske | - beslutningstagere i | |||||||||||||||||
| - grøn business-to-business | det politiske liv | |||||||||||||||||
| - den grønne værdikæde | - den grønne forbuger | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
© 2005 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||