|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Lakse- & havørredfiskeri | ||||||||||||||||||||||||||
|
REDTAG udbyder nu kurser |
|||||||||||||||||||||||||||
|
i flue- og spinnefiskeri efter |
|||||||||||||||||||||||||||
|
laks og havørred i fire jyske |
|||||||||||||||||||||||||||
| topvande samt tre kyststræk |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Vi arbejder ud fra et princip |
|||||||||||||||||||||||||||
|
om bæredygtighed, hvor |
|||||||||||||||||||||||||||
|
ressourcehensyn, fiskeri og |
|||||||||||||||||||||||||||
|
miljø ses som en helhed... |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Vores idé er at formidle viden |
|||||||||||||||||||||||||||
|
og naturoplevelser med basis |
|||||||||||||||||||||||||||
|
i fiskeriet efter laks og ørred.. |
|||||||||||||||||||||||||||
| Vi har 40 års erfaring i fiskeri | |||||||||||||||||||||||||||
| efter havørred og laks i de | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
danske åer - både indenfor | ||||||||||||||||||||||||||
| Vi vil gerne være med til at formidle | fluefiskeri og spinnefiskeri. | ||||||||||||||||||||||||||
| viden om bæredygtigt fiskeri, hvor | og med et intensivt kendskab | ||||||||||||||||||||||||||
| hensyntagen til fiskeressourcer, | til de åstræk der fiskes på... | ||||||||||||||||||||||||||
| miljø og fiske etik bør være grund- | |||||||||||||||||||||||||||
| laget for det rekreative fiskeri efter | |||||||||||||||||||||||||||
| laks og havørred. Du kan se mere | |||||||||||||||||||||||||||
| REDTAG's kurser i fluefiskeri | om hvad bæredygtighed er og hvor- | ||||||||||||||||||||||||||
| er henlagt til de smukke og | dan man kan praktisere det under | ||||||||||||||||||||||||||
| klassiske jyske lakse- og | Ressourcer..... | ||||||||||||||||||||||||||
| havørredåer - Gudenåen, | |||||||||||||||||||||||||||
| Skjernå, Varde å og Karup å, | |||||||||||||||||||||||||||
| hvor chancen for at komme | |||||||||||||||||||||||||||
| tæt på drømmefisken reelt | |||||||||||||||||||||||||||
| er tilstede... | |||||||||||||||||||||||||||
| På kurserne får du instruktion |
Alt fiskeri i REDTAG's regi |
||||||||||||||||||||||||||
| i fluefiskeriet, introduktion til |
sker på vand der er offentligt |
||||||||||||||||||||||||||
| åens standpladser, du lærer |
tilgængeligt. Vi er principielt |
||||||||||||||||||||||||||
| at binde enkle, men effektive |
imod at laksefiskeriet forbe- |
||||||||||||||||||||||||||
| fluer og hører om laksens og |
holdes en enkelt person eller |
||||||||||||||||||||||||||
| havørredens biologi. Der er |
en lille gruppe udvalgte. Det er |
||||||||||||||||||||||||||
| også arrangeret en tur til DCF | REDTAG arrangerer også specielle |
takket være frivilliges arbejds- |
|||||||||||||||||||||||||
| (Dansk Center for Vildlaks) | week-end kurser "Kend åen..." hvor |
kraft, statslige milliardbeløb, |
|||||||||||||||||||||||||
| hvor vi ser de store avlsfisk og | du får en introduktion til fiskenes |
bidrag fra sportsfiskere m.v. |
|||||||||||||||||||||||||
| det kulinariske er heller ikke | standpladser, lærer noget om de |
at laks og havørreder igen er |
|||||||||||||||||||||||||
| glemt - en aften vil kokken | teknikker der anvendes ved åen og |
at finde ved stadig renere åer |
|||||||||||||||||||||||||
| forberede den store fiskemenu, | de agn der anvendes.. Læs mere.. |
i Danmark. |
|||||||||||||||||||||||||
| hvor vi også prøvesmager en |
|
||||||||||||||||||||||||||
| række økologiske vine... | Er du interesseret i videnskabelige |
Adgangen til vore unikke natur |
|||||||||||||||||||||||||
| udredninger omkring den danske |
ressourcer bør derfor kunne |
||||||||||||||||||||||||||
|
laks og perspektiverne for det |
nydes og være til glæde for en |
|||||||||||||||||||||||||
| rekreative fiskeri er der bl.a. god |
bred kreds af fiskere.... |
||||||||||||||||||||||||||
| information at hente her: | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Fiskenes krav til vandløbenes | |||||||||||||||||||||||||||
| forhold (Miljøprojekt nr 293) | |||||||||||||||||||||||||||
| Østersølaks (DFU) | |||||||||||||||||||||||||||
| Skjern å projektet | |||||||||||||||||||||||||||
| Laksens gydevandring i Varde å | |||||||||||||||||||||||||||
| Har du lyst til at prøve at fiske | systemet (pdf).. | ||||||||||||||||||||||||||
| høstlaks med spinner og spin- | |||||||||||||||||||||||||||
| flue arrangerer REDTAG kurser | Fiskene i Ringkøbing Amts vandløb | ||||||||||||||||||||||||||
| hvor der bl.a. er sat fokus sat på | |||||||||||||||||||||||||||
| høstaksen i Gudenåen, Varde å | National forvaltningsplan for den | ||||||||||||||||||||||||||
|
og Karup å. Se indholdet her s mere h7er.... |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| I øjeblikket er der flere initiativer | |||||||||||||||||||||||||||
| i gang internationalt der har til |
|
||||||||||||||||||||||||||
| formål at redde den atlantiske | |||||||||||||||||||||||||||
| laks. I Norge er man begyndt at | REDTAG ser "Øko-turisme" som | ||||||||||||||||||||||||||
| opkøbe fangstkvoter i de norske | et nødvendigt grundlag for vore | ||||||||||||||||||||||||||
| fjorde for at sikre laksen en fri | kurser og aktiviteter iøvrigt..... | ||||||||||||||||||||||||||
| adgang til elvene - en metode | |||||||||||||||||||||||||||
| der bl.a. har givet resultater i | Verdensnaturfonden (WWF) og | ||||||||||||||||||||||||||
| Island, hvor man har opkøbt | andre organisationer som TIES | ||||||||||||||||||||||||||
| nordatlantiske laksekvoter. Vi | (The International Society for | ||||||||||||||||||||||||||
| har behov for et dansk initiativ ! | Eco-tourism) har formuleret en | ||||||||||||||||||||||||||
| definition, der ser Øko-turisme | |||||||||||||||||||||||||||
| I Danmark er der i øjeblikket en | som "bæredygtige rejser til | ||||||||||||||||||||||||||
| aktion i gang der har til formål | naturområder der bevarer | ||||||||||||||||||||||||||
| at få begrænset det ulovlige net- | Under Fangster 2010 kan du | naturen og tager hensyn til den | |||||||||||||||||||||||||
| fiskeri efter laks og havørred - | finde informationer om opgang m.m. | lokale befolkning...." | |||||||||||||||||||||||||
| et fiskeri der flere steder foregår | i Gudenåen, Varde å, Karup å og | ||||||||||||||||||||||||||
| helt uhæmmet. Læs mere | Skjern å..... | For mere information om Øko- | |||||||||||||||||||||||||
| turisme kan henvises til bl.a.: | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Der synes at være god grund til | ||||||||||||||||||||||||||
| optimisme for sæsonen 2010. I | FN's arbejde med økoturisme | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009 så vi et rekord antal laks blive | |||||||||||||||||||||||||||
| fanget i Skjern å (ca 950 stk.) med | Ecotourism (UNEP) | ||||||||||||||||||||||||||
| en flot gennemsnitsvægt på omkring | |||||||||||||||||||||||||||
| 5,5 kg. Også Karup å viste sig fra | Økoturisme i EU (pdf) | ||||||||||||||||||||||||||
| sin gode side i 2009 med mange | |||||||||||||||||||||||||||
| havørreder på land heraf flere | |||||||||||||||||||||||||||
| Er du handicappet og har du lyst | over den magiske grænse på de | ||||||||||||||||||||||||||
| til at prøve lystfiskeriet har vi et | 10 kg. Så fortsætter denne trend | ||||||||||||||||||||||||||
| gratis tilbud til dig....Læs mere | får vi en forrygende sæson i 2010 | ||||||||||||||||||||||||||
| TV sender ind imellem fra lakse- | |||||||||||||||||||||||||||
| og havørredfiskeriet i de danske | Laksefiskeriet i Skjern å og Varde | ||||||||||||||||||||||||||
| åer - du kan se klip her... | å begynder d. 01. april, og det er i | ||||||||||||||||||||||||||
| sæsonen 2010 tilladt at hjemtage | |||||||||||||||||||||||||||
| :: Laksestart ved Varde å (2006) | 2 laks fra Skjern å, hvis begge | ||||||||||||||||||||||||||
| :: Elfiskeri ved Varde å | er under 70 centimeter. Er laksen | ||||||||||||||||||||||||||
| :: Fiskeri i Karup å efter havørred | over dette mål er kun 1 fisk tilladt | ||||||||||||||||||||||||||
| :: Elfiskeri/lakseopdræt - Skjern å | |||||||||||||||||||||||||||
| :: Havørredopgang | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
© Copyright, Privacy, Disclaimer - sEs, scandinavian Eco-management systems 2005
Medlem af Fishing Denmark
|
|
||||||||||||||||||||||||||